  TOX Pressotechnik GmbH & Co. KG| Website: | www.tox-de.com |
|---|
| E-Mail: | info@tox-de.com |
|---|
| | |
|---|
| Straße: | Riedstr. 4 |
|---|
| PLZ/Ort: | 88250 Weingarten |
|---|
| Land: | DEUTSCHLAND |
|---|
| | |
|---|
| Telefon: | 0751/50070 |
|---|
| Fax: | 0751/5007139 |
|---|
| | |
|---|
| Beschäftigte: | 328 |
|---|
| | |
|---|
| Umsatz: | 36.932.811 EUR |
|---|
| | |
|---|
| Geschäftsführer: | Herr Dr. Hinrich Dormann Herr Wolfgang Pfeiffer
|
|---|
| | |
|---|
Produkte und Dienstleistungen:Berichte über 'TOX Pressotechnik GmbH & Co. KG' auf SCOPE |
|  |  Berichte über 'TOX Pressotechnik GmbH & Co. KG' auf handlingLinks zu Themenseiten auf handlingHandling als E-PaperAktuelle AusgabeHandhaben:Intuitiv konfigurieren MontagetechnikPumpen picken Specials:Automatica 2012 Sensor + Test   |  |